- 事務所
博多東ハニービル (606)
博多駅まで徒歩3分の物件です!
| 物件名 | 博多東ハニービル (606) |
|---|---|
| 賃料 |
187,405円 (坪単価 13,310円) |
| 面積 | 46.55㎡(14.08坪) |
| 共益費・管理費 | 52,659円 |
| 敷金・礼金 | 10ヵ月 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-2-2 |
| アクセス1 | 福岡市空港線: 博多駅 徒歩3分 |
| アクセス2 | 東海道・山陽新幹線: 博多駅 徒歩3分 |
| アクセス3 | 鹿児島本線: 博多駅 徒歩3分 |
| 情報登録日 | 2026/08/28 |
| 情報有効期限 | 2026/09/30 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-400132-0056589 |
| 店舗形態 | 事務所 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 博多東ハニービル |
| 物件の状態 | 2026/08/28 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 2027/01/01 頃 |
| 契約形態と期間 | 定期[5年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-2-2 |
| アクセス1 | 福岡市空港線: 博多駅 徒歩3分 |
| アクセス2 | 東海道・山陽新幹線: 博多駅 徒歩3分 |
| アクセス3 | 鹿児島本線: 博多駅 徒歩3分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 187,405円 |
| 共益費・管理費 | 52,659円 |
| 敷金 | 10ヵ月 |
| 精算方法 | 実費 |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 定期借家契約5年※2034年頃ビル建て替え予定/耐震補強工事済/光ファイバーの幹線引込済(EPSから各テナントまでのは配管・配線工事で使用可)/24時間入退館可(セキュリティ完備)/個別空調(3~9階の冷・暖房の切り替えはフロア毎の一斉切替え)/AED(自動体外式除細動器)完備 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 9階 |
| 施工年月 | 1974/12 |
| 募集物件の階数 | 6階 |
| 契約面積 | 46.55㎡(14.08坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | 乗用 |
| エアコン | - |
| トイレ | 共用 |
| 給湯室 | 共用 |
| キッチン | - |
| ネット環境 | 有 |
| 床仕様 | OAフロア |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | - |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | 30,800円 |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 三好不動産 テナント事業部
チェックした物件
